ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
702 | P702 选择题-栈和队列 | 8 / 44 | 10 | |
703 | P703 选择题-树和二叉树 | 6 / 25 | 10 | |
888 | P888 队列和栈 | 21 / 163 | 10 | |
1134 | P1134 栈与数组 | 18 / 27 | 5 | |
1135 | P1135 括号的匹配 | 12 / 70 | 6 | |
1136 | P1136 栈与后缀表达式 | 16 / 32 | 6 | |
1137 | P1137 中缀转后缀表达式 | 1 / 1 | 8 | |
1138 | P1138 中缀转前缀表达式 | 1 / 1 | 8 | |
1139 | P1139 栈与前缀表达式 | 16 / 36 | 7 | |
1140 | P1140 舞会配对 | 15 / 61 | 6 | |
1141 | P1141 Blah数集 | 1 / 2 | 6 | |
1142 | P1142 出站顺序 | 21 / 41 | 5 | |
1143 | P1143 转移盘子 | 21 / 77 | 6 | |
1144 | P1144 栈的容量 | 21 / 61 | 5 | |
1145 | P1145 后缀表达式 | 25 / 43 | 6 | |
1146 | P1146 前缀表达式 | 25 / 56 | 6 | |
1147 | P1147 栈顶元素 | 24 / 58 | 5 | |
1148 | P1148 计算前缀表达式的值 | 23 / 44 | 6 | |
1149 | P1149 计算后缀表达式的值 | 22 / 51 | 6 | |
1150 | P1150 连通块 | 1 / 1 | 7 | |
1151 | P1151 二叉树基础 | 14 / 33 | 5 | |
1152 | P1152 满二叉树与完全二叉树 | 13 / 39 | 5 | |
1153 | P1153 二叉树遍历 | 12 / 66 | 6 | |
1154 | P1154 由先序序列和中序序列求后序序列 | 21 / 43 | 7 | |
1155 | P1155 由中序遍历和后序遍历求先序遍历 | 20 / 31 | 7 | |
1156 | P1156 由层次遍历和中序遍历确定二叉树 | 20 / 41 | 7 | |
1157 | P1157 医院设置-最短路径 | 1 / 1 | 7 | |
1158 | P1158 哈夫曼树 | 22 / 75 | 6 | |
1159 | P1159 二叉树的树高 | 20 / 32 | 5 | |
1160 | P1160 由先序和中序求后序 | 19 / 57 | 6 | |
1161 | P1161 完全二叉树的叶结点数 | 20 / 65 | 5 | |
1162 | P1162 满二叉树的叶结点 | 20 / 46 | 5 | |
1163 | P1163 强连通图的有向边 | 17 / 39 | 6 | |
1164 | P1164 满K叉树的结点数 | 19 / 76 | 7 | |
1168 | P1168 最小生成树 | 15 / 35 | 5 | |
1169 | P1169 树的高度 | 19 / 56 | 5 | |
1171 | P1171 度为2的节点数 | 19 / 64 | 6 | |
1172 | P1172 先序遍历与二叉树 | 1 / 12 | 8 | |
1173 | P1173 求后序遍历 | 1 / 1 | 7 | |
1174 | P1174 二叉树的节点数 | 17 / 45 | 6 | |
1175 | P1175 完全二叉树 | 18 / 57 | 6 | |
1176 | P1176 二叉树的结点 | 20 / 35 | 5 | |
1177 | P1177 多叉树 | 15 / 76 | 6 | |
1178 | P1178 二叉树遍历 | 7 / 117 | 6 | |
1228 | P1228 链式栈的操作 | 17 / 33 | 6 | |
1282 | P1282 后缀表达式转前缀表达式 | 17 / 58 | 6 | |
1283 | P1283 前缀表达式转后缀表达式 | 18 / 62 | 6 | |
1684 | P1684 链式栈的操作 | 7 / 16 | 8 | |
1695 | P1695 出站顺序 | 7 / 16 | 8 | |
1696 | P1696 转移盘子 | 7 / 20 | 8 | |
1697 | P1697 栈的容量 | 8 / 23 | 7 | |
1698 | P1698 后缀表达式 | 8 / 25 | 7 | |
1699 | P1699 前缀表达式 | 8 / 17 | 7 | |
1700 | P1700 栈顶元素 | 8 / 12 | 8 | |
1701 | P1701 计算前缀表达式的值 | 8 / 16 | 8 | |
1702 | P1702 计算后缀表达式的值 | 8 / 27 | 7 | |
1703 | P1703 选择题-栈和队列 | 6 / 34 | 8 | |
1704 | P1704 选择题-树和二叉树 | 7 / 41 | 8 | |
1705 | P1705 后缀表达式转前缀表达式 | 7 / 27 | 7 | |
1706 | P1706 前缀表达式转后缀表达式 | 8 / 21 | 7 | |
1707 | P1707 队列和栈 | 4 / 46 | 9 | |
1708 | P1708 二叉树基础 | 6 / 10 | 9 | |
1709 | P1709 满二叉树与完全二叉树 | 6 / 10 | 9 | |
1710 | P1710 二叉树遍历 | 6 / 10 | 9 | |
1711 | P1711 由先序序列和中序序列求后序序列 | 6 / 8 | 9 | |
1712 | P1712 由中序遍历和后序遍历求先序遍历 | 5 / 7 | 9 | |
1713 | P1713 由层次遍历和中序遍历确定二叉树 | 4 / 16 | 9 | |
1714 | P1714 哈夫曼树 | 5 / 6 | 10 | |
1715 | P1715 二叉树的树高 | 5 / 12 | 9 | |
1716 | P1716 由先序和中序求后序 | 5 / 6 | 10 | |
1717 | P1717 完全二叉树的叶结点数 | 5 / 7 | 9 | |
1718 | P1718 满二叉树的叶结点 | 5 / 8 | 10 | |
1719 | P1719 强连通图的有向边 | 4 / 5 | 10 | |
1720 | P1720 满K叉树的结点数 | 4 / 7 | 10 | |
1724 | P1724 最小生成树 | 4 / 9 | 9 | |
1725 | P1725 树的高度 | 4 / 6 | 10 | |
1727 | P1727 度为2的节点数 | 4 / 8 | 10 | |
1728 | P1728 二叉树的节点数 | 3 / 5 | 10 | |
1729 | P1729 完全二叉树 | 3 / 5 | 10 | |
1730 | P1730 二叉树的结点 | 3 / 4 | 10 | |
1731 | P1731 多叉树 | 3 / 7 | 10 | |
1732 | P1732 二叉树遍历 | 1 / 19 | 10 |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.