ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1133 | P1133 string与cin | 26 / 106 | 6 | |
1134 | P1134 栈与数组 | 18 / 27 | 5 | |
1181 | P1181 字库点阵 | 22 / 79 | 5 | |
1182 | P1182 字节计算 | 21 / 31 | 5 | |
1183 | P1183 ASCII码 | 22 / 40 | 5 | |
1184 | P1184 图片存储 | 21 / 119 | 6 | |
1185 | P1185 地址总线的寻址空间 | 20 / 57 | 6 | |
1186 | P1186 三目运算符 | 32 / 63 | 5 | |
1187 | P1187 求余的用法 | 29 / 99 | 5 | |
1188 | P1188 运算符混合计算 | 30 / 71 | 5 | |
1189 | P1189 基础测试 | 15 / 107 | 6 | |
1190 | P1190 scanf,printf格式化输入输出 | 29 / 133 | 5 | |
1191 | P1191 自增自减运算 | 26 / 111 | 5 | |
1192 | P1192 余运算 | 25 / 65 | 5 | |
1193 | P1193 求余 | 24 / 58 | 5 | |
1194 | P1194 算术函数 | 24 / 77 | 6 | |
1195 | P1195 进制转换:二进制与十进制 | 24 / 70 | 5 | |
1198 | P1198 进制转换:二进制与八进制 | 18 / 44 | 5 | |
1199 | P1199 进制转换:二进制与十六进制 | 17 / 61 | 5 | |
1200 | P1200 进制转换:八进制与十六进制 | 14 / 34 | 5 | |
1201 | P1201 原码、补码与反码 | 19 / 134 | 5 | |
1202 | P1202 互质 | 19 / 55 | 6 | |
1203 | P1203 位1的数目 | 20 / 43 | 6 | |
1210 | P1210 最少比较次数 | 14 / 44 | 6 | |
1211 | P1211 二分查找 | 15 / 41 | 5 | |
1212 | P1212 逆序对 | 14 / 43 | 5 | |
1213 | P1213 归并排序 | 14 / 67 | 6 | |
1214 | P1214 冒泡法与逆序对 | 15 / 40 | 5 | |
1225 | P1225 算法基础-桶排序与计数排序 | 9 / 71 | 6 | |
1226 | P1226 算法基础-选择、冒泡与归并排序 | 9 / 46 | 6 | |
1233 | P1233 序阅读-字符与字符指针 | 14 / 54 | 5 | |
1260 | P1260 循环和求余 | 17 / 59 | 6 | |
1263 | P1263 指针参数与函数返回指针 | 14 / 35 | 6 | |
1265 | P1265 指针变量的值(地址) | 15 / 43 | 5 | |
1266 | P1266 文件操作 | 15 / 30 | 5 | |
1271 | P1271 结构体地址 | 1 / 1 | 5 | |
1361 | P1361 距离的智慧 | 1 / 1 | 7 | |
1367 | P1367 研究生入学考试 | 1 / 1 | 7 | |
1407 | P1407 【例7.4】 循环比赛日程表 | 0 / 4 | 7 | |
1408 | P1408 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 / 0 | 7 | |
1409 | P1409 【例7.6】黑白棋子的移动 | 0 / 0 | 7 | |
1462 | P1462 输出前k大的数 | 0 / 0 | 7 | |
1463 | P1463 区间合并 | 0 / 0 | 7 | |
1464 | P1464 求排列的逆序数 | 0 / 0 | 7 | |
1465 | P1465 一元三次方程求解 | 0 / 0 | 7 | |
1466 | P1466 统计数字 | 0 / 0 | 7 | |
1467 | P1467 查找最接近的元素 | 0 / 0 | 7 | |
1535 | P1535 程序阅读-运算符与条件语句1 | 9 / 24 | 6 | |
1546 | P1546 结构体基础 | 6 / 9 | 6 | |
1557 | P1557 图形编码 | 1 / 3 | 5 | |
1558 | P1558 汉字编码压缩技术 | 1 / 1 | 6 | |
1559 | P1559 格雷码 | 1 / 1 | 6 | |
1580 | P1580 程序阅读-位运算 | 5 / 38 | 6 | |
1596 | P1596 程序阅读-快速幂 | 4 / 14 | 6 | |
1599 | P1599 完善程序-拓扑排序 | 3 / 19 | 7 | |
1627 | P1627 三目运算符 | 8 / 11 | 8 | |
1628 | P1628 求余的用法 | 8 / 12 | 8 | |
1629 | P1629 运算符混合计算 | 8 / 15 | 7 | |
1630 | P1630 基础测试 | 5 / 32 | 8 | |
1631 | P1631 scanf,printf格式化输入输出 | 9 / 24 | 7 | |
1632 | P1632 自增自减运算 | 7 / 19 | 7 | |
1633 | P1633 余运算 | 8 / 10 | 9 | |
1634 | P1634 求余 | 7 / 14 | 8 | |
1635 | P1635 算术函数 | 9 / 12 | 8 | |
1647 | P1647 循环和求余 | 5 / 10 | 9 | |
1649 | P1649 字符操作 | 7 / 16 | 8 | |
1650 | P1650 检查IP地址是否合规 | 3 / 4 | 10 | |
1651 | P1651 字符串格式化sscanf的用法 | 4 / 9 | 9 | |
1652 | P1652 字符串与字符数组转换操作 | 5 / 7 | 9 | |
1653 | P1653 将不同类型的变量转化为字符串 | 4 / 18 | 9 | |
1654 | P1654 string与数值转换 | 2 / 16 | 9 | |
1655 | P1655 收一行字符 | 3 / 4 | 10 | |
1656 | P1656 string字符串find和replace的用法 | 3 / 6 | 10 | |
1657 | P1657 字符数组的基本操作函数 | 2 / 6 | 10 | |
1658 | P1658 字符数组的操作函数2 | 1 / 11 | 10 | |
1659 | P1659 string的基本操作 | 1 / 18 | 10 | |
1660 | P1660 string常用函数 | 2 / 8 | 10 | |
1661 | P1661 string与cin | 2 / 10 | 10 | |
1666 | P1666 字库点阵 | 8 / 22 | 7 | |
1667 | P1667 字节计算 | 8 / 9 | 9 | |
1668 | P1668 ASCII码 | 8 / 15 | 7 | |
1669 | P1669 图片存储 | 8 / 25 | 7 | |
1670 | P1670 地址总线的寻址空间 | 8 / 11 | 8 | |
1671 | P1671 原码、补码与反码 | 7 / 23 | 7 | |
1674 | P1674 图形编码 | 8 / 11 | 8 | |
1675 | P1675 汉字编码压缩技术 | 8 / 21 | 7 | |
1676 | P1676 格雷码 | 8 / 20 | 7 | |
1686 | P1686 指针参数与函数返回指针 | 6 / 11 | 9 | |
1687 | P1687 指针变量的值(地址) | 5 / 11 | 9 | |
1688 | P1688 文件操作 | 5 / 13 | 9 | |
1692 | P1692 结构体地址 | 6 / 10 | 9 | |
1707 | P1707 队列和栈 | 4 / 46 | 9 | |
1733 | P1733 互质 | 4 / 13 | 9 | |
1734 | P1734 位1的数目 | 4 / 4 | 10 | |
1742 | P1742 数学问题-统筹 | 3 / 23 | 9 | |
1743 | P1743 数学问题-概率 | 3 / 15 | 9 | |
1756 | P1756 进制转换:二进制与十进制 | 6 / 8 | 9 | |
1759 | P1759 进制转换:二进制与八进制 | 6 / 24 | 8 | |
1760 | P1760 进制转换:二进制与十六进制 | 5 / 15 | 8 | |
1761 | P1761 进制转换:八进制与十六进制 | 6 / 16 | 8 |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.